Location d'un chalet à Chamonix
Le tableau de planification fonctionne par ligne, chaque ligne représentant une semaine. Pour accéder au formulaire de réservation, cliquez sur la colonne de droite de la semaine souhaitée. N'oubliez pas de prendre connaissance de nos conditions de location.
Du | Au | Tarif | Disponibilité | Réservation |
14/06/2025 | 21/06/2025 | 2450€ | Libre | Réserver cette semaine |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 2450€ | Libre | Réserver cette semaine |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 2650€ | Libre | Réserver cette semaine |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 2650€ | Libre | Réserver cette semaine |
12/07/2025 | 19/07/2025 | 2650€ | Libre | Réserver cette semaine |
19/07/2025 | 26/07/2025 | 2650€ | Libre | Réserver cette semaine |
26/07/2025 | 02/08/2025 | 2650€ | Libre | Réserver cette semaine |
02/08/2025 | 09/08/2025 | 2950€ | Libre | Réserver cette semaine |
09/08/2025 | 16/08/2025 | 2950€ | Libre | Réserver cette semaine |
16/08/2025 | 23/08/2025 | 2950€ | Libre | Réserver cette semaine |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 3950€ | Non disponible | Réservé |
30/08/2025 | 06/09/2025 | 2450€ | Libre | Réserver cette semaine |
06/09/2025 | 13/09/2025 | 2450€ | Libre | Réserver cette semaine |
13/09/2025 | 20/09/2025 | 2450€ | Libre | Réserver cette semaine |
N°SIRET: 879342723 00019 / Mentions légales / © 2004-2020 frans